| 女子ヤリ投 |
| 2024年8月10日 19:30 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 |
| 1 | JPN | Haruka KITAGUCHI | 65.80 | SB |
| 2 | RSA | Jo-Ane VAN DYK | 63.93 | |
| 3 | CZE | Nikola OGRODNÍKOVÁ | 63.68 | SB |
| 4 | CRO | Sara KOLAK | 63.40 | |
| 5 | COL | Flor Denis RUIZ HURTADO | 63.00 | |
| 6 | ESP | Yulenmis AGUILAR | 62.78 | |
| 7 | AUS | Kathryn MITCHELL | 62.63 | SB |
| 8 | POL | Maria ANDREJCZYK | 62.44 | |
| 9 | GRE | Elina TZENGKO | 61.85 | |
| 10 | JPN | Momone UEDA | 61.64 | SB |
| 11 | NOR | Marie-Therese OBST | 61.14 | |
| 12 | AUS | Mackenzie LITTLE | 60.32 | |
| 女子ヤリ投予選グループA |
| 2024年8月7日 10:25 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | RSA | Jo-Ane VAN DYK | 64.22 | PB | Q |
| 2 | AUS | Mackenzie LITTLE | 62.82 | | Q |
| 3 | AUS | Kathryn MITCHELL | 62.40 | SB | Q |
| 4 | CZE | Nikola OGRODNÍKOVÁ | 61.16 | | q |
| 5 | COL | Maria Lucelly MURILLO | 60.38 | SB | |
| 6 | LAT | Līna MŪZE-SIRMĀ | 60.30 | | |
| 7 | GER | Christin HUSSONG | 59.99 | | |
| 8 | NZL | Tori PEETERS | 59.78 | | |
| 9 | AUT | Victoria HUDSON | 59.69 | | |
| 10 | JPN | Marina SAITO | 59.42 | | |
| 11 | CHN | Qianqian DAI | 59.33 | | |
| 12 | USA | Maggie MALONE-HARDIN | 58.76 | | |
| 13 | BAH | Rhema OTABOR | 57.67 | | |
| 14 | BRA | Jucilene Sales DE LIMA | 57.56 | | |
| 15 | IND | Annu RANI | 55.81 | | |
| 16 | SRI | Dilhani LEKAMGE | 53.66 | | |
| 女子ヤリ投予選グループB |
| 2024年8月7日 11:50 |
| 順位 | 国名 | 競技者 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | POL | Maria ANDREJCZYK | 65.52 | SB | Q |
| 2 | CRO | Sara KOLAK | 64.57 | SB | Q |
| 3 | COL | Flor Denis RUIZ HURTADO | 64.40 | | Q |
| 4 | GRE | Elina TZENGKO | 63.22 | SB | Q |
| 5 | JPN | Haruka KITAGUCHI | 62.58 | | Q |
| 6 | ESP | Yulenmis AGUILAR | 61.95 | | q |
| 7 | NOR | Marie-Therese OBST | 61.82 | | q |
| 8 | JPN | Momone UEDA | 61.08 | | q |
| 9 | SRB | Adriana VILAGOŠ | 60.49 | | |
| 10 | CZE | Petra SIČAKOVÁ | 60.47 | | |
| 11 | LAT | Anete SIETIŅA | 60.47 | | |
| 12 | CHN | Huihui LYU | 59.37 | | |
| 13 | LTU | Liveta JASIŪNAITĖ | 58.35 | | |
| 14 | AUS | Kelsey-Lee BARBER | 57.73 | SB | |
| 15 | FIN | Anni-Linnea ALANEN | 55.30 | | |
| 16 | TUR | Eda TUĞSUZ | 55.30 | | |