| 男子走り幅跳び | |||||||||||
| 2008年8月18日 20:10 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風速 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Irving SALADINO | PAN | 8.34 | -0.3 | 8.17 -0.1 | 8.21 +0.1 | 8.34 -0.3 | ||||
| 2 | Godfrey Khotso MOKOENA | RSA | 8.24 | 0.0 | 7.86 +0.1 | 8.02 +0.2 | 8.24 0.0 | ||||
| 3 | Ibrahin CAMEJO | CUB | 8.20 | +0.2 | 7.94 +0.1 | 8.09 -0.2 | 8.08 -0.1 | 7.88 +0.4 | 7.93 -0.2 | 8.20 +0.2 | |
| 4 | Ngonidzashe MAKUSHA | ZIM | 8.19 | +0.6 | 8.19 +0.6 | 8.06 +0.3 | 8.05 -0.4 | 8.10 +0.1 | 8.05 -0.1 | 6.48 -0.3 | |
| 5 | Ndiss Kaba BADJI | SEN | 8.16 | +0.2 | SB | 8.03 +0.6 | 8.02 +1.0 | 8.16 +0.2 | 8.03 -0.1 | 7.92 -0.4 | |
| 6 | Luis Felipe MÉLIZ | ESP | 8.07 | -0.1 | 8.02 -0.2 | 7.98 -0.4 | 8.07 -0.1 | ||||
| 7 | Roman NOVOTNÝ | CZE | 8.00 | -0.3 | 7.87 +0.1 | 7.75 -0.1 | 8.00 -0.3 | 7.82 +0.2 | 7.94 -0.1 | ||
| 8 | Gable GARENAMOTSE | BOT | 7.85 | +0.1 | 7.85 +0.1 | ||||||
| 9 | Greg RUTHERFORD | GBR | 7.84 | -0.4 | 5.20 -0.3 | 7.84 -0.4 | |||||
| 10 | Hussein Taher AL-SABEE | KSA | 7.80 | 0.0 | 7.80 0.0 | ||||||
| Loúis TSÁTOUMAS | GRE | NM | |||||||||
| Wilfredo MARTÍNEZ | CUB | DQ | 7.60 0.0 | 7.90 -0.1 | 8.04 0.0 | 8.19 -0.4 | |||||
PAN
RSA
CUB
ZIM
SEN
ESP
CZE
BOT
GBR
KSA
GRE