男子棒高跳び | ||||
2008年8月22日 19:55 | ||||
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
1 | Steven HOOKER | ![]() | 5.96 | OR |
2 | Evgeniy LUKYANENKO | ![]() | 5.85 | |
3 | Derek MILES | ![]() | 5.70 | |
4 | Dmitry STARODUBTSEV | ![]() | 5.70 | |
5 | Danny ECKER | ![]() | 5.70 | |
6 | Jérôme CLAVIER | ![]() | 5.60 | |
7 | Raphael Marcel HOLZDEPPE | ![]() | 5.60 | |
8 | Igor PAVLOV | ![]() | 5.60 | |
9 | Jan KUDLICKA | ![]() | 5.45 | |
10 | Przemyslaw CZERWINSKI | ![]() | 5.45 | |
Leonid ANDREEV | ![]() | NM | ||
Giuseppe GIBILISCO | ![]() | NM | ||
Denys YURCHENKO | ![]() | DQ | ||
高さ毎の成否結果が誤っているので、最終結果のみを示す |