| 男子砲丸投げ | ||||||||||
| 2008年8月15日 21:30 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tomasz MAJEWSKI | POL | 21.51 | PB | 20.80 | 20.47 | 21.21 | 21.51 | 20.44 | |
| 2 | Christian CANTWELL | USA | 21.09 | 20.39 | 20.98 | 20.88 | 20.86 | 20.69 | 21.09 | |
| 3 | Dylan ARMSTRONG | CAN | 21.04 | NR | 20.62 | 21.04 | 20.47 | |||
| 4 | Yuriy BILONOH | UKR | 20.63 | SB | 20.63 | 20.53 | 20.46 | 20.31 | ||
| 5 | Reese HOFFA | USA | 20.53 | 19.81 | 20.53 | 20.38 | ||||
| 6 | Pavel SOFIN | RUS | 20.42 | 20.42 | ||||||
| 7 | Rutger SMITH | NED | 20.41 | 20.41 | 20.30 | |||||
| 8 | Yury BIALOU | BLR | 20.06 | 20.06 | ||||||
| Adam NELSON | USA | NM | ||||||||
| Pavel LYZHYN | BLR | DQ | 20.33 | 20.15 | 20.98 | 20.98 | 20.40 | |||
| Andrei MIKHNEVICH | BLR | DQ | 20.73 | 21.05 | 20.78 | 20.57 | 20.93 | |||
| Ivan YUSHKOV | RUS | DQ | 19.67 | 19.55 | ||||||
POL
USA
CAN
UKR
RUS
NED
BLR