| 男子三段跳び | |||||||||||
| 2008年8月21日 20:25 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nelson ÉVORA | POR | 17.67 | +1.1 | SB | 17.31 -0.5 | 17.56 +0.0 | 17.67 +1.1 | 17.24 +0.4 | 16.52 +0.5 | |
| 2 | Phillips IDOWU | GBR | 17.62 | +0.9 | SB | 17.51 -0.3 | 17.31 +0.0 | 17.62 +0.9 | 17.26 +0.2 | 16.41 +0.2 | |
| 3 | Leevan SANDS | BAH | 17.59 | +0.9 | NR | 16.91 -0.6 | 16.55 +0.4 | 17.59 +0.9 | 17.26 +1.1 | 17.32 +0.5 | |
| 4 | Arnie David GIRAT | CUB | 17.52 | +0.2 | PB | 17.27 -0.5 | 17.52 +0.2 | 17.24 +1.0 | 17.48 +1.6 | 17.08 +0.3 | |
| 5 | Marian OPREA | ROU | 17.22 | -0.2 | 17.22 -0.2 | 16.69 +0.1 | |||||
| 6 | Jadel GREGÓRIO | BRA | 17.20 | +0.2 | 17.14 -0.7 | 16.55 +0.2 | 13.79 -0.9 | 16.83 +0.5 | 16.78 -0.1 | 17.20 +0.2 | |
| 7 | Onochie ACHIKE | GBR | 17.17 | -0.2 | 16.74 -0.2 | 17.17 -0.2 | 17.04 -0.2 | ||||
| 8 | Viktor KUZNIETSOV | UKR | 16.87 | -0.3 | 16.71 -0.3 | 16.87 -0.3 | 16.81 +0.3 | 16.48 -0.5 | |||
| 9 | Igor SPASOVKHODSKIY | RUS | 16.79 | -0.6 | 16.79 -0.6 | 16.37 -0.3 | 15.63 -0.9 | ||||
| 10 | Yanxi LI | CHN | 16.77 | +1.2 | 15.93 -0.5 | 16.35 +0.0 | 16.77 +1.2 | ||||
| 11 | Momchil KARAILIEV | BUL | 16.48 | -0.2 | 16.48 -0.2 | 16.39 -0.1 | 16.38 -0.4 | ||||
| 12 | Héctor Dairo FUENTES | CUB | 16.28 | -0.6 | 15.92 +0.0 | 16.28 -0.6 | |||||
POR
GBR
BAH
CUB
ROU
BRA
UKR
RUS
CHN
BUL