| 女子円盤投げ | ||||||||||
| 2008年8月18日 19:00 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stephanie BROWN TRAFTON | USA | 64.74 | 64.74 | 58.39 | 61.30 | ||||
| 2 | Olena ANTONOVA | UKR | 62.59 | SB | 60.79 | 62.16 | 60.50 | 62.59 | 62.34 | |
| 3 | Aimin SONG | CHN | 62.20 | 56.41 | 59.55 | 62.17 | 61.75 | 62.20 | 60.51 | |
| 4 | Vera POSPÍŠILOVÁ-CECHLOVÁ | CZE | 61.75 | 61.08 | 58.74 | 61.75 | 61.66 | |||
| 5 | Ellina ZVEREVA | BLR | 60.82 | 60.43 | 60.10 | 60.34 | 60.82 | |||
| 6 | Yanfeng LI | CHN | 60.68 | 60.68 | 59.72 | 60.62 | ||||
| 7 | Mélina ROBERT-MICHON | FRA | 60.66 | 60.49 | 60.66 | 60.45 | ||||
| 8 | Dani SAMUELS | AUS | 60.15 | 57.14 | 60.15 | |||||
| 9 | Aretha THURMOND | USA | 59.80 | 56.72 | 59.80 | 57.99 | ||||
| 10 | Iryna YATCHENKO | BLR | 59.27 | 59.27 | ||||||
| 11 | Nicoleta GRASU | ROU | 58.63 | 58.63 | ||||||
| Yarelys BARRIOS | CUB | DQ | 63.17 | 63.64 | 62.22 | 62.12 | 60.30 | |||
USA
UKR
CHN
CZE
BLR
FRA
AUS
ROU
CUB