| 女子砲丸投げ | ||||||||||
| 2008年8月16日 21:10 | ||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Valerie ADAMS | NZL | 20.56 | AR | 20.56 | 20.40 | 20.26 | 20.01 | 20.52 | |
| 2 | Misleydis GONZÁLEZ | CUB | 19.50 | PB | 19.30 | 19.01 | 19.23 | 19.50 | ||
| 3 | Lijiao GONG | CHN | 19.20 | 18.45 | 18.75 | 18.90 | 18.92 | 19.04 | 19.20 | |
| 4 | Anna OMAROVA | RUS | 19.08 | 19.08 | 18.21 | 18.76 | ||||
| 5 | Nadine KLEINERT | GER | 19.01 | 18.30 | 18.68 | 19.01 | 18.99 | 18.81 | ||
| 6 | Meiju LI | CHN | 19.00 | 18.68 | 18.99 | 18.74 | 18.85 | 19.00 | ||
| 7 | Olga IVANOVA | RUS | 18.44 | 17.96 | 18.44 | |||||
| 8 | Mailín VARGAS | CUB | 18.28 | 18.28 | 17.88 | 17.74 | ||||
| 9 | Christina SCHWANITZ | GER | 18.27 | 17.96 | 18.27 | |||||
| 10 | Jillian CAMARENA-WILLIAMS | USA | 18.24 | 18.09 | 18.24 | 17.44 | ||||
| 11 | Chiara ROSA | ITA | 18.22 | 18.22 | 17.98 | |||||
| 12 | Ling LI | CHN | 17.94 | 17.94 | 17.81 | |||||
| 13 | Michelle CARTER | USA | 17.74 | 16.97 | 17.65 | 17.74 | ||||
| Natallia MIKHNEVICH | BLR | DQ | 19.16 | 20.28 | 19.87 | 19.82 | 19.94 | 20.10 | ||
| Nadzeya OSTAPCHUK | BLR | DQ | 18.69 | 18.36 | 19.86 | 19.36 | ||||
NZL
CUB
CHN
RUS
GER
USA
ITA
BLR