| 女子三段跳び | |||||||||||
| 2008年8月17日 21:35 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Françoise MBANGO ETONE | CMR | 15.39 | +0.5 | OR | 15.19 +1.3 | 15.39 +0.5 | 14.82 +0.1 | 14.88 +0.1 | ||
| 2 | Olga RYPAKOVA | KAZ | 15.11 | +0.3 | AR | 14.83 +0.6 | 14.93 +0.5 | 15.03 +0.6 | 15.11 +0.3 | ||
| 3 | Yargeris SAVIGNE | CUB | 15.05 | +0.1 | 14.87 +0.5 | 14.77 +0.1 | 15.05 +0.1 | 14.91 +0.8 | |||
| 4 | Marija ŠESTAK | SLO | 15.03 | +1.1 | NR | 15.03 +1.1 | 14.65 +0.6 | 14.46 +0.9 | 14.47 +0.1 | 14.75 +0.9 | |
| 5 | Victoria GUROVA | RUS | 14.77 | +1.1 | 14.38 +0.6 | 14.04 +0.6 | 14.77 +1.1 | 14.65 +0.1 | |||
| 6 | Anna PYATYKH | RUS | 14.73 | -0.2 | 14.67 +0.3 | 14.73 -0.2 | 14.57 +0.6 | 14.67 +0.3 | 14.28 +0.3 | ||
| 7 | Olga SALADUKHA | UKR | 14.70 | +1.2 | 12.78 +0.6 | 14.70 +1.2 | 11.29 +0.7 | ||||
| 8 | Kaire LEIBAK | EST | 14.13 | +0.8 | 12.19 +0.6 | 14.13 +0.8 | |||||
| 9 | Trecia Kaye SMITH | JAM | 14.12 | +0.5 | 14.12 +0.5 | 13.75 +0.4 | |||||
| 10 | Limei XIE | CHN | 14.09 | +0.8 | 14.09 +0.8 | 13.94 +0.7 | 13.67 +0.3 | ||||
| Chrysopigi DEVETZI | GRE | DQ | 14.96 +0.8 | 15.23 +1.6 | |||||||
| Tatyana LEBEDEVA | RUS | DQ | 15.00 +1.2 | 15.17 +1.0 | 15.32 +0.5 | 14.40 0.0 | |||||
CMR
KAZ
CUB
SLO
RUS
UKR
EST
JAM
CHN
GRE