| 男子三段跳び | |||||||||||
| 2015年8月27日 19:10 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風速 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Christian TAYLOR | USA | 18.21 | +0.2 | WL | 16.85 +0.4 | 17.49 +0.2 | 17.60 +0.2 | 17.68 +0.1 | 17.22 +0.1 | 18.21 +0.2 |
| 2 | Pedro Pablo PICHARDO | CUB | 17.73 | +0.2 | 17.52 -0.6 | 17.44 +0.2 | 17.60 +0.2 | 17.33 -0.1 | 17.52 -1.4 | 17.73 +0.2 | |
| 3 | Nelson ÉVORA | POR | 17.52 | +0.3 | SB | 17.28 +0.3 | X | 17.29 -0.6 | X -0.3 | X | 17.52 +0.3 |
| 4 | Omar CRADDOCK | USA | 17.37 | +0.2 | 17.14 +0.4 | 17.08 +0.2 | X 0.0 | 17.14 +0.4 | 17.37 +0.2 | 16.50 +0.1 | |
| 5 | Lyukman ADAMS | RUS | 17.28 | +0.3 | X | 17.12 +0.3 | 17.28 +0.3 | X -0.2 | 17.21 0.0 | 17.23 +0.1 | |
| 6 | Marian OPREA | ROU | 17.06 | +0.4 | 17.06 +0.4 | 16.23 +0.2 | - | - | - | X 0.0 | |
| 7 | Dmitriy SOROKIN | RUS | 16.99 | +0.4 | 16.99 +0.4 | 16.38 +0.3 | X | X 0.0 | X -0.8 | X -0.2 | |
| 8 | Tosin OKE | NGR | 16.81 | +0.4 | 16.77 +0.5 | X | 16.81 +0.4 | X | X | X -0.6 | |
| 9 | Godfrey Khotso MOKOENA | RSA | 16.81 | +0.3 | 16.57 -0.5 | 16.76 +0.2 | 16.81 +0.3 | ||||
| 10 | Leevan SANDS | BAH | 16.68 | +0.3 | 16.68 +0.3 | X +0.3 | 16.47 +0.2 | ||||
| 11 | Jonathan DRACK | MRI | 16.64 | +0.1 | X | 16.15 +0.2 | 16.64 +0.1 | ||||
| 12 | Benjamin COMPAORÉ | FRA | 16.63 | +0.2 | X | X | 16.63 +0.2 | ||||
USA
CUB
POR
RUS
ROU
NGR
RSA
BAH
MRI
FRA