| 女子走り高跳び | |||||||||||
| 2015年8月29日 18:30 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1.88 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 |
| 1 | Mariya LASITSKENE | RUS | 2.01 | PB | O | O | O | O | O | O | XXX |
| 2 | Blanka VLAŠIC | CRO | 2.01 | SB | O | XO | O | O | O | O | XXX |
| 3 | Anna CHICHEROVA | RUS | 2.01 | O | - | O | XO | O | XO | XXX | |
| 4 | Kamila LIĆWINKO | POL | 1.99 | O | O | O | O | O | XXX | ||
| 5 | Ruth BEITIA | ESP | 1.99 | O | O | XO | O | O | XXX | ||
| 6 | Marie-Laurence JUNGFLEISCH | GER | 1.99 | PB | O | O | O | X- | XO | XXX | |
| 7 | Jeanelle SCHEPER | LCA | 1.92 | O | O | XXX | |||||
| 8 | Eleanor PATTERSON | AUS | 1.92 | XO | O | XXX | |||||
| 9 | Svetlana RADZIVIL | UZB | 1.88 | O | XXX | ||||||
| 9 | Ana ŠIMIĆ | CRO | 1.88 | O | XXX | ||||||
| 9 | Mirela DEMIREVA | BUL | 1.88 | O | XXX | ||||||
| 12 | Doreen AMATA | NGR | 1.88 | XO | XXX | ||||||
| 12 | Levern SPENCER | LCA | 1.88 | XO | XXX | ||||||
RUS
CRO
POL
ESP
GER
LCA
AUS
UZB
BUL
NGR