| 男子走り幅跳び | |||||||||||
| 2016年8月13日 20:53 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jeff HENDERSON | USA | 8.38 | +0.2 | SB | 8.20 +0.8 | 7.94 -0.4 | 8.10 +0.1 | 7.96 0.0 | 8.22 -0.3 | 8.38 +0.2 |
| 2 | Luvo MANYONGA | RSA | 8.37 | -0.3 | PB | 8.16 +0.5 | X -0.5 | X +0.3 | 8.28 -0.2 | 8.37 -0.3 | X -0.2 |
| 3 | Greg RUTHERFORD | GBR | 8.29 | +0.3 | 8.18 +0.3 | 8.11 -1.1 | 8.22 -0.2 | 8.26 -0.2 | 8.09 -0.5 | 8.29 +0.3 | |
| 4 | Jarrion LAWSON | USA | 8.25 | -0.5 | 8.19 -0.7 | 8.15 -0.5 | 8.25 -0.5 | X -0.1 | X -0.3 | 7.78 +0.1 | |
| 5 | Jianan WANG | CHN | 8.17 | -0.5 | 7.76 -0.2 | 8.17 -0.5 | 7.89 +0.3 | 8.05 -0.6 | 8.13 -0.6 | 7.88 +0.6 | |
| 6 | Emiliano LASA | URU | 8.10 | -0.6 | 7.93 -0.2 | 7.84 -0.8 | 8.04 -0.4 | 8.10 -0.6 | 7.92 -0.1 | 7.95 -0.7 | |
| 7 | Henry FRAYNE | AUS | 8.06 | -0.5 | 7.83 -0.5 | 8.06 -0.5 | X -0.4 | 8.03 -0.3 | 7.83 -0.3 | 7.83 -0.2 | |
| 8 | Kafétien Gomis | FRA | 8.05 | 0.0 | 7.54 0.0 | 7.57 -0.1 | 8.05 0.0 | X -0.9 | 7.55 -0.2 | 7.83 -0.1 | |
| 9 | Rushwal SAMAAI | RSA | 7.97 | -0.4 | 7.97 -0.4 | 7.94 -0.5 | X -0.7 | ||||
| 10 | Fabrice LAPIERRE | AUS | 7.87 | -0.9 | X 0.0 | 7.87 -0.9 | X 0.0 | ||||
| 11 | Changzhou HUANG | CHN | 7.86 | -0.5 | 7.78 -0.5 | X -0.1 | 7.86 -0.5 | ||||
| 12 | Damar FORBES | JAM | 7.82 | -0.8 | 7.63 -0.8 | 7.74 -0.6 | 7.82 -0.8 | ||||
USA
RSA
GBR
CHN
URU
AUS
FRA
JAM