| 男子棒高跳び | ||||||||||||
| 2016年8月15日 21:40 | ||||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 5.93 | 5.98 | 6.03 | 6.08 |
| 1 | Thiago Braz DA SILVA | BRA | 6.03 | OR | - | O | XO | O | XO | - | XO | R |
| 2 | Renaud LAVILLENIE | FRA | 5.98 | - | - | O | O | O | O | XX- | X | |
| 3 | Sam KENDRICKS | USA | 5.85 | O | XO | X- | O | XXX | ||||
| 4 | Piotr LISEK | POL | 5.75 | O | O | O | X- | XX | ||||
| 4 | Jan KUDLICKA | CZE | 5.75 | O | O | O | X- | XX | ||||
| 6 | Changrui XUE | CHN | 5.65 | XXO | XXO | XX- | X | |||||
| 7 | Daichi SAWANO | JPN | 5.50 | O | XXX | |||||||
| 7 | Michal BALNER | CZE | 5.50 | O | XXX | |||||||
| 7 | Konstadínos FILIPPÍDIS | GRE | 5.50 | O | XXX | |||||||
| 10 | Shawnacy BARBER | CAN | 5.50 | XO | XXX | |||||||
| 11 | Germán CHIARAVIGLIO | ARG | 5.50 | XXO | XXX | |||||||
| Pauls PUJATS | LAT | NM | XXX | |||||||||
BRA
FRA
USA
POL
CZE
CHN
JPN
GRE
CAN
ARG
LAT