| 女子走り高跳び | ||||||||
| 2016年8月20日 20:30 | ||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 1.88 | 1.93 | 1.97 | 2.00 |
| 1 | Ruth BEITIA | ESP | 1.97 | O | O | O | XXX | |
| 2 | Mirela DEMIREVA | BUL | 1.97 | PB | XO | O | O | XXX |
| 3 | Blanka VLAŠIC | CRO | 1.97 | SB | XO | XO | XO | XXX |
| 4 | Chaunté LOWE | USA | 1.97 | O | O | XXO | XXX | |
| 5 | Alessia TROST | ITA | 1.93 | O | O | XXX | ||
| 6 | Levern SPENCER | LCA | 1.93 | XO | O | XXX | ||
| 7 | Sofie SKOOG | SWE | 1.93 | O | XO | XXX | ||
| 7 | Marie-Laurence JUNGFLEISCH | GER | 1.93 | O | XO | XXX | ||
| 9 | Kamila LICWINKO | POL | 1.93 | XO | XO | XXX | ||
| 10 | Morgan LAKE | GBR | 1.93 | O | XXO | XXX | ||
| 10 | Inika MCPHERSON | USA | 1.93 | O | XXO | XXX | ||
| 10 | Iryna GERASHCHENKO | UKR | 1.93 | O | XXO | XXX | ||
| 13 | Airiné PALŠYTÉ | LTU | 1.88 | O | XXX | |||
| 13 | Svetlana RADZIVIL | UZB | 1.88 | O | XXX | |||
| 13 | Vashti CUNNINGHAM | USA | 1.88 | O | XXX | |||
| 16 | Desiree ROSSIT | ITA | 1.88 | XO | XXX | |||
| 17 | Alyxandria TREASURE | CAN | 1.88 | XXO | XXX | |||
ESP
BUL
CRO
USA
ITA
LCA
SWE
GER
POL
GBR
UKR
LTU
UZB
CAN