| 女子走り幅跳び | |||||||||||
| 2016年8月17日 21:15 | |||||||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 風 | 記事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tianna BARTOLETTA | USA | 7.17 | +0.6 | PB | X +0.3 | 6.94 +0.4 | 6.95 0.0 | 6.74 +0.2 | 7.17 +0.6 | 7.13 +0.8 |
| 2 | Brittney REESE | USA | 7.15 | +0.6 | X +0.5 | 6.79 +0.3 | X 0.0 | X +0.3 | 7.09 +0.6 | 7.15 +0.6 | |
| 3 | Ivana ŠPANOVIC | SRB | 7.08 | +0.6 | NR | 6.95 -0.1 | X -0.2 | X -0.1 | 6.91 +0.4 | 7.08 +0.6 | 7.05 +0.7 |
| 4 | Malaika MIHAMBO | GER | 6.95 | +0.6 | PB | 6.83 -0.8 | X -0.2 | X 0.0 | 6.58 +0.3 | 6.95 +0.6 | 6.79 +0.6 |
| 5 | Ese BRUME | NGR | 6.81 | +0.5 | 6.73 +0.3 | 6.34 -0.3 | 6.71 +0.2 | 5.96 +0.5 | 6.81 +0.5 | X +0.4 | |
| 6 | Ksenija BALTA | EST | 6.79 | -0.2 | SB | 6.71 +0.5 | X +0.5 | 6.79 -0.2 | 6.71 +0.5 | X +0.6 | 6.62 +0.9 |
| 7 | Brooke STRATTON | AUS | 6.74 | +0.7 | X -0.6 | 6.69 -0.1 | 6.64 +0.2 | 6.74 +0.7 | 6.64 +0.8 | 6.53 +0.5 | |
| 8 | Jazmin SAWYERS | GBR | 6.69 | +0.5 | 6.55 +1.0 | 6.69 +0.5 | 6.57 -0.3 | 6.53 +0.6 | X +0.2 | X +0.7 | |
| 9 | Darya KLISHINA | RUS | 6.63 | 0.0 | 6.63 0.0 | 6.60 +0.5 | 6.53 -0.2 | ||||
| 10 | Sosthene MOGUENARA | GER | 6.61 | 0.0 | 6.61 0.0 | X 0.0 | 6.46 0.0 | ||||
| 11 | Lorraine UGEN | GBR | 6.58 | -0.1 | 6.56 +0.1 | X -0.2 | 6.58 -0.1 | ||||
| Maryna BEKH | UKR | NM | X +0.6 | X +0.3 | X -0.2 | ||||||
USA
SRB
GER
NGR
EST
AUS
GBR
RUS
UKR