| 男子110mH | |||||
| 2021年8月5日 11:55 風速 -0.5m/s | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.04 | SB | 0.130 |
| 2 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.09 | 0.136 | |
| 3 | Ronald LEVY | JAM | 13.10 | 0.146 | |
| 4 | Devon ALLEN | USA | 13.14 | 0.133 | |
| 5 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.16 | SB | 0.120 |
| 6 | Asier MARTINEZ | ESP | 13.22 | PB | 0.155 |
| 7 | Andrew POZZI | GBR | 13.30 | 0.140 | |
| 8 | Aurel MANGA | FRA | 13.38 | 0.151 | |
| 男子110mH準決勝2組 | ||||||
| 2021年8月4日 11:08 風速+0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Devon ALLEN | USA | 13.18 | Q | 0.121 | |
| 2 | Aurel MANGA | FRA | 13.24 | PB | Q | 0.151 |
| 8 | Taio KANAI | JPN | 26.11 | 0.127 | ||
| 男子110mH準決勝3組 | ||||||
| 2021年8月4日 11:16 風速-0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.13 | Q | 0.130 | |
| 2 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.23 | Q | 0.145 | |
| 3 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.35 | 0.141 | ||
| 男子110mH予選3組 | ||||||
| 2021年8月3日 19:26 風速-0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.02 | Q | 0.127 | |
| 2 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.23 | Q | 0.155 | |
| 3 | Nicholas HOUGH | AUS | 13.57 | Q | 0.162 | |
| 4 | Damian CZYKIER | POL | 13.61 | Q | 0.141 | |
| 6 | Shunya TAKAYAMA | JPN | 13.98 | 0.153 | ||
| 男子110mH予選4組 | ||||||
| 2021年8月3日 19:34 風速-0.2m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Aurel MANGA | FRA | 13.24 | PB | Q | 0.154 |
| 2 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.28 | Q | 0.122 | |
| 3 | Rafael Henrique CAMPOS PEREIRA | BRA | 13.46 | Q | 0.145 | |
| 4 | Wenjun XIE | CHN | 13.51 | Q | 0.147 | |
| 5 | Kuei-Ru CHEN | TPE | 13.53 | SB | q | 0.161 |
| 6 | David KING | GBR | 13.55 | q | 0.111 | |
| 男子110mH予選5組 | ||||||
| 2021年8月3日 19:42 風速-0.1m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Devon ALLEN | USA | 13.21 | Q | 0.146 | |
| 2 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.37 | SB | Q | 0.155 |
| 3 | Taio KANAI | JPN | 13.41 | Q | 0.148 | |
| 4 | Paolo DAL MOLIN | ITA | 13.44 | Q | 0.151 | |
| 5 | Elmo LAKKA | FIN | 13.48 | q | 0.145 | |
JAM
USA
FRA
ESP
GBR
JPN
AUS
POL
BRA
CHN
TPE
ITA
FIN