| 男子5,000m |
| 2021年8月6日 21:00 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Joshua CHEPTEGEI | UGA | 12:58.15 | |
| 2 | Mohammed AHMED | CAN | 12:58.61 | |
| 3 | Paul CHELIMO | USA | 12:59.05 | SB |
| 4 | Nicholas Kipkorir KIMELI | KEN | 12:59.17 | SB |
| 5 | Jacob KIPLIMO | UGA | 13:02.40 | |
| 6 | Birhanu BALEW | BRN | 13:03.20 | |
| 7 | Justyn KNIGHT | CAN | 13:04.38 | |
| 8 | Mohamed KATIR | ESP | 13:06.60 | |
| 9 | Grant FISHER | USA | 13:08.40 | |
| 10 | Milkesa MENGESHA | ETH | 13:08.50 | |
| 11 | Andrew BUTCHART | GBR | 13:09.97 | SB |
| 12 | Luis GRIJALVA | GUA | 13:10.09 | NR |
| 13 | Jimmy GRESSIER | FRA | 13:11.33 | |
| 14 | William KINCAID | USA | 13:17.20 | SB |
| 15 | Dawit FIKADU | BRN | 13:20.24 | SB |
| 16 | Oscar CHELIMO | UGA | 13:44.45 | |
| 男子5,000m予選2組 |
| 2021年8月3日 20:16 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Nicholas Kipkorir KIMELI | KEN | 13:38.87 | | Q |
| 2 | Mohammed AHMED | CAN | 13:38.96 | | Q |
| 3 | William KINCAID | USA | 13:39.04 | | Q |
| 4 | Oscar CHELIMO | UGA | 13:39.07 | | Q |
| 5 | Birhanu BALEW | BRN | 13:39.42 | | Q |
| 17 | Yuta BANDO | JPN | 14:05.80 | | |
| 男子5,000m予選1組 |
| 2021年8月3日 19:56 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Mohamed KATIR | ESP | 13:30.10 | | Q |
| 2 | Paul CHELIMO | USA | 13:30.15 | | Q |
| 3 | Justyn KNIGHT | CAN | 13:30.22 | | Q |
| 4 | Jacob KIPLIMO | UGA | 13:30.40 | | Q |
| 5 | Joshua CHEPTEGEI | UGA | 13:30.61 | | Q |
| 6 | Milkesa MENGESHA | ETH | 13:31.13 | | q |
| 7 | Andrew BUTCHART | GBR | 13:31.23 | | q |
| 8 | Grant FISHER | USA | 13:31.80 | | q |
| 9 | Jimmy GRESSIER | FRA | 13:33.47 | | q |
| 10 | Luis GRIJALVA | GUA | 13:34.11 | | q |
| 18 | Hiroki MATSUEDA | JPN | 14:15.54 | | |