男子走り高跳び |
2021年8月1日 19:10 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
1 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.37 | SB |
1 | Gianmarco TAMBERI | ITA | 2.37 | SB |
3 | Maksim NEDASEKAU | BLR | 2.37 | NR |
4 | Sanghyeok WOO | KOR | 2.35 | NR |
5 | Brandon STARC | AUS | 2.35 | SB |
6 | Mikhail AKIMENKO | ANA | 2.33 | B |
7 | JuVaughn HARRISON | USA | 2.33 | |
8 | Django LOVETT | CAN | 2.30 | |
9 | Ilya IVANYUK | ANA | 2.30 | |
10 | Hamish KERR | NZL | 2.30 | |
11 | Tom GALE | GBR | 2.27 | |
12 | Shelby MCEWEN | USA | 2.27 | |
13 | Naoto TOBE | JPN | 2.24 | |
男子走り高跳び予選Group A |
2021年7月30日 9:15 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.28 | | q |
1 | Django LOVETT | CAN | 2.28 | | q |
3 | Hamish KERR | NZL | 2.28 | | q |
4 | Shelby MCEWEN | USA | 2.28 | | q |
5 | Gianmarco TAMBERI | ITA | 2.28 | | q |
6 | Ilya IVANYUK | ANA | 2.28 | | q |
7 | Tom GALE | GBR | 2.28 | SB | q |
10 | Takashi ETO | JPN | 2.21 | | |
男子走り高跳び予選Group B |
2021年7月30日 9:15 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Mikhail AKIMENKO | ANA | 2.28 | | q |
2 | JuVaughn HARRISON | USA | 2.28 | | q |
2 | Brandon STARC | AUS | 2.28 | | q |
2 | Naoto TOBE | JPN | 2.28 | | q |
5 | Sanghyeok WOO | KOR | 2.28 | | q |
6 | Maksim NEDASEKAU | BLR | 2.28 | | q |