| 男子走り幅跳び | |||||
| 2021年8月2日 10:20 | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 風速 |
| 1 | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 8.41 | +0.1 | |
| 2 | Juan Miguel ECHEVARRÍA | CUB | 8.41 | +0.2 | |
| 3 | Maykel MASSÓ | CUB | 8.21 | +0.4 | |
| 4 | Eusebio CÁCERES | ESP | 8.18 | SB | -0.1 |
| 5 | JuVaughn HARRISON | USA | 8.15 | 0.0 | |
| 6 | Yuki HASHIOKA | JPN | 8.10 | 0.0 | |
| 7 | Thobias MONTLER | SWE | 8.08 | +0.5 | |
| 8 | Filippo RANDAZZO | ITA | 7.99 | 0.0 | |
| 9 | Kristian PULLI | FIN | 7.92 | +0.2 | |
| 10 | Changzhou HUANG | CHN | 7.72 | 0.0 | |
| 11 | Tajay GAYLE | JAM | 7.69 | 0.0 | |
| 12 | Fabian HEINLE | GER | 7.62 | +0.1 | |
| 男子走り幅跳びグループA | ||||||
| 2021年7月31日 19:10 | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 記事 |
| 1 | Yuki HASHIOKA | JPN | 8.17 | Q | +0.4 | |
| 2 | JuVaughn HARRISON | USA | 8.13 | q | +0.2 | |
| 3 | Filippo RANDAZZO | ITA | 8.10 | SB | q | +0.3 |
| 4 | Maykel MASSÓ | CUB | 8.07 | q | +0.1 | |
| 5 | Emiliano LASA | URU | 7.95 | +0.2 | ||
| 6 | Henry FRAYNE | AUS | 7.93 | +0.1 | ||
| 7 | Steffin MCCARTER | USA | 7.92 | +0.2 | ||
| 8 | Samory Uiki BANDEIRA FRAGA | BRA | 7.88 | +0.6 | ||
| 9 | Izmir SMAJLAJ | ALB | 7.86 | +0.5 | ||
| 10 | Jianan WANG | CHN | 7.81 | +0.1 | ||
| 11 | Carey MCLEOD | JAM | 7.75 | 0.0 | ||
| 12 | Shoutarou SHIROYAMA | JPN | 7.70 | +0.3 | ||
| 男子走り幅跳びグループB | ||||||
| 2021年7月31日 19:10 | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 記事 |
| 1 | Juan Miguel ECHEVARRÍA | CUB | 8.50 | SB | Q | +0.2 |
| 2 | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 8.22 | Q | +0.1 | |
| 3 | Tajay GAYLE | JAM | 8.14 | q | +0.3 | |
| 4 | Thobias MONTLER | SWE | 8.01 | q | +0.2 | |
| 5 | Eusebio CÁCERES | ESP | 7.98 | q | +0.6 | |
| 6 | Fabian HEINLE | GER | 7.96 | SB | q | 0.0 |
| 7 | Changzhou HUANG | CHN | 7.96 | q | +0.4 | |
| 8 | Kristian PULLI | FIN | 7.96 | q | +0.1 | |
| 9 | Xinglong GAO | CHN | 7.86 | +0.4 | ||
| 10 | Marquis DENDY | USA | 7.85 | -0.4 | ||
| 11 | Ruswahl SAMAAI | RSA | 7.74 | +0.4 | ||
| 12 | Lester Alcides LESCAY GAY | CUB | 7.69 | +0.5 | ||
| 13 | . SREESHANKAR | IND | 7.69 | +0.1 | ||
| 14 | Hibiki TSUHA | JPN | 7.61 | 0.0 | ||
GRE
CUB
ESP
USA
JPN
SWE
ITA
FIN
CHN
JAM
GER
URU
AUS
BRA
ALB
RSA
IND