男子棒高跳び |
2021年8月3日 19:20 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
1 | Armand DUPLANTIS | SWE | 6.02 | |
2 | Christopher NILSEN | USA | 5.97 | PB |
3 | Thiago BRAZ | BRA | 5.87 | SB |
4 | Emmanouil KARALIS | GRE | 5.80 | PB |
4 | KC LIGHTFOOT | USA | 5.80 | |
6 | Piotr LISEK | POL | 5.80 | |
7 | Harry COPPELL | GBR | 5.80 | SB |
8 | Renaud LAVILLENIE | FRA | 5.70 | |
9 | Oleg ZERNIKEL | GER | 5.70 | |
10 | Ersu ŞAŞMA | TUR | 5.70 | |
11 | Bo Kanda LITA BAEHRE | GER | 5.70 | |
11 | Ernest John OBIENA | PHI | 5.70 | |
13 | Menno VLOON | NED | 5.55 | |
| Kurtis MARSCHALL | AUS | NM | |
男子棒高跳びグループA |
2021年7月31日 9:40 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | KC LIGHTFOOT | USA | 5.75 | | q |
2 | Kurtis MARSCHALL | AUS | 5.75 | | q |
3 | Renaud LAVILLENIE | FRA | 5.75 | | q |
4 | Emmanouil KARALIS | GRE | 5.75 | SB | q |
5 | Ernest John OBIENA | PHI | 5.75 | | q |
12 | Masaki EJIMA | JPN | 5.30 | | |
男子棒高跳びグループB |
2021年7月31日 9:40 |
順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
1 | Bo Kanda LITA BAEHRE | GER | 5.75 | | q |
1 | Christopher NILSEN | USA | 5.75 | | q |
3 | Armand DUPLANTIS | SWE | 5.75 | | q |
4 | Menno VLOON | NED | 5.75 | | q |
5 | Thiago BRAZ | BRA | 5.75 | | q |
6 | Piotr LISEK | POL | 5.75 | | q |
7 | Harry COPPELL | GBR | 5.65 | | q |
7 | Ersu ŞAŞMA | TUR | 5.65 | | q |
14 | Seito YAMAMOTO | JPN | 5.30 | | |