| 女子100mH | |||||
| 2021年8月2日 11:50 風速 -0.3m/s | |||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 反応 |
| 1 | Jasmine CAMACHO-QUINN | PUR | 12.37 | 0.149 | |
| 2 | Kendra HARRISON | USA | 12.52 | 0.158 | |
| 3 | Megan TAPPER | JAM | 12.55 | 0.166 | |
| 4 | Tobi AMUSAN | NGR | 12.60 | 0.161 | |
| 5 | Nadine VISSER | NED | 12.73 | 0.152 | |
| 6 | Devynne CHARLTON | BAH | 12.74 | 0.144 | |
| 7 | Gabriele CUNNINGHAM | USA | 13.01 | 0.172 | |
| 8 | Britany ANDERSON | JAM | 13.24 | 0.164 | |
| 女子100mH準決勝1組 | ||||||
| 2021年8月1日 19:45 風速-0.8m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Tobi AMUSAN | NGR | 12.62 | Q | 0.148 | |
| 2 | Devynne CHARLTON | BAH | 12.66 | Q | 0.134 | |
| 3 | Andrea Carolina VARGAS | CRC | 12.69 | SB | 0.139 | |
| 4 | Christina CLEMONS | USA | 12.76 | 0.118 | ||
| 5 | Klaudia SICIARZ | POL | 12.84 | SB | 0.146 | |
| 6 | Asuka TERADA | JPN | 13.06 | 0.163 | ||
| Luca KOZÁK | HUN | DNF | 0.164 | |||
| Yanique THOMPSON | JAM | DNF | 0.145 | |||
| 女子100mH予選1組 | ||||||
| 2021年7月31日 10:45 風速 +1.0m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Andrea Carolina VARGAS | CRC | 12.71 | SB | Q | 0.157 |
| 2 | Nadine VISSER | NED | 12.72 | SB | Q | 0.144 |
| 3 | Gabriele CUNNINGHAM | USA | 12.83 | Q | 0.172 | |
| 4 | Cindy SEMBER | GBR | 13.00 | Q | 0.178 | |
| 5 | Jiamin CHEN | CHN | 13.09 | 0.144 | ||
| 6 | Reetta HURSKE | FIN | 13.10 | 0.125 | ||
| 7 | Ayako KIMURA | JPN | 13.25 | 0.146 | ||
| 8 | Ricarda LOBE | GER | 13.43 | 0.139 | ||
| 女子100mH予選3組 | ||||||
| 2021年7月31日 11:01 風速 +0.4m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Tobi AMUSAN | NGR | 12.72 | Q | 0.134 | |
| 2 | Yanique THOMPSON | JAM | 12.74 | Q | 0.147 | |
| 3 | Pia SKRZYSZOWSKA | POL | 12.75 | PB | Q | 0.144 |
| 4 | Devynne CHARLTON | BAH | 12.84 | Q | 0.135 | |
| 5 | Annimari KORTE | FIN | 13.06 | 0.146 | ||
| 6 | Marthe KOALA | BUR | 13.11 | 0.148 | ||
| 7 | Masumi AOKI | JPN | 13.59 | 0.141 | ||
| Elisavet PESIRIDOU | GRE | DNF | 0.162 | |||
| 女子100mH予選5組 | ||||||
| 2021年7月31日 11:17 風速 +0.3m/s | ||||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 | 反応 |
| 1 | Jasmine CAMACHO-QUINN | PUR | 12.41 | Q | 0.153 | |
| 2 | Megan TAPPER | JAM | 12.53 | PB | Q | 0.163 |
| 3 | Anne ZAGRÉ | BEL | 12.83 | SB | Q | 0.153 |
| 4 | Tiffany PORTER | GBR | 12.85 | Q | 0.139 | |
| 5 | Asuka TERADA | JPN | 12.95 | q | 0.164 | |
| 6 | Klaudia SICIARZ | POL | 12.98 | q | 0.165 | |
| 7 | Zoë SEDNEY | NED | 13.03 | 0.162 | ||
| 8 | Ditaji KAMBUNDJI | SUI | 13.17 | 0.138 | ||
| 9 | Ana Camila PIRELLI CUBAS | PAR | 13.98 | SB | 0.166 | |
PUR
USA
JAM
NGR
NED
BAH
CRC
POL
JPN
HUN
GBR
CHN
FIN
GER
BUR
GRE
BEL
SUI
PAR