| 女子3,000m障害 |
| 2021年8月4日 20:00 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Peruth CHEMUTAI | UGA | 9:01.45 | NR |
| 2 | Courtney FRERICHS | USA | 9:04.79 | SB |
| 3 | Hyvin KIYENG | KEN | 9:05.39 | |
| 4 | Mekides ABEBE | ETH | 9:06.16 | |
| 5 | Gesa Felicitas KRAUSE | GER | 9:14.00 | |
| 6 | Maruša MIŠMAŠ-ZRIMŠEK | SLO | 9:14.84 | NR |
| 7 | Beatrice CHEPKOECH | KEN | 9:16.33 | |
| 8 | Zerfe WONDEMAGEGN | ETH | 9:16.41 | PB |
| 9 | Elizabeth BIRD | GBR | 9:19.68 | NR |
| 10 | Winfred Mutile YAVI | BRN | 9:19.74 | |
| 11 | Geneviève LALONDE | CAN | 9:22.40 | NR |
| 12 | Valerie CONSTIEN | USA | 9:31.61 | |
| 13 | Luiza GEGA | ALB | 9:34.10 | |
| 14 | Carolina ROBLES | ESP | 9:50.96 | |
| Genevieve GREGSON | AUS | DNF | |
| Emma COBURN | USA | DQ | |
| 女子3,000m障害予選2組 |
| 2021年8月1日 9:55 |
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 | 選出 |
| 1 | Courtney FRERICHS | USA | 9:19.34 | | Q |
| 2 | Gesa Felicitas KRAUSE | GER | 9:19.62 | | Q |
| 3 | Beatrice CHEPKOECH | KEN | 9:19.82 | | Q |
| 4 | Zerfe WONDEMAGEGN | ETH | 9:20.01 | | q |
| 5 | Luiza GEGA | ALB | 9:23.85 | SB | q |
| 6 | Genevieve GREGSON | AUS | 9:26.11 | | q |
| 10 | Yuno YAMANAKA | JPN | 9:43.83 | | |