| 女子マラソン | ||||
| 2021年8月7日 6:00 | ||||
| 順位 | 競技者 | 国名 | 記録 | 記事 |
| 1 | Peres JEPCHIRCHIR | KEN | 2:27:20 | SB |
| 2 | Brigid KOSGEI | KEN | 2:27:36 | SB |
| 3 | Molly SEIDEL | USA | 2:27:46 | SB |
| 4 | Roza DEREJE | ETH | 2:28:38 | SB |
| 5 | Volha MAZURONAK | BLR | 2:29:06 | SB |
| 6 | Melat Yisak KEJETA | GER | 2:29:16 | SB |
| 7 | Eunice Chebichii CHUMBA | BRN | 2:29:36 | |
| 8 | Mao ICHIYAMA | JPN | 2:30:13 | |
| 9 | Malindi ELMORE | CAN | 2:30:59 | SB |
| 10 | Sinead DIVER | AUS | 2:31:14 | SB |
| 11 | Helalia JOHANNES | NAM | 2:31:22 | SB |
| 12 | Fabienne SCHLUMPF | SUI | 2:31:36 | |
| 13 | Natasha WODAK | CAN | 2:31:41 | SB |
| 14 | Karolina NADOLSKA | POL | 2:32:04 | SB |
| 15 | Gerda STEYN | RSA | 2:32:10 | |
| 16 | Immaculate CHEMUTAI | UGA | 2:32:23 | |
| 17 | Sally KIPYEGO | USA | 2:32:53 | SB |
| 18 | Deborah SCHÖNEBORN | GER | 2:33:08 | SB |
| 19 | Ayuko SUZUKI | JPN | 2:33:14 | SB |
| 20 | Neheng KHATALA | LES | 2:33:15 | |
| 21 | Matea PARLOV KOŠTRO | CRO | 2:33:18 | SB |
| 22 | Carolina WIKSTRÖM | SWE | 2:33:19 | SB |
| 23 | Ellie PASHLEY | AUS | 2:33:39 | SB |
| 24 | Failuna MATANGA | TAN | 2:33:58 | SB |
| 25 | Fionnuala MCCORMACK | IRL | 2:34:09 | SB |
| 26 | Lisa WEIGHTMAN | AUS | 2:34:19 | SB |
| 27 | Gladys TEJEDA | PER | 2:34:21 | SB |
| 28 | Mieke GORISSEN | BEL | 2:34:24 | |
| 29 | Elena LOYO | ESP | 2:34:38 | SB |
| 30 | Salomé ROCHA | POR | 2:34:52 | SB |
| 31 | Katharina STEINRUCK | GER | 2:35:00 | |
| 32 | Giovanna EPIS | ITA | 2:35:09 | SB |
| 33 | Honami MAEDA | JPN | 2:35:28 | |
| 34 | Kyungsun CHOI | KOR | 2:35:33 | SB |
| 35 | Aleksandra LISOWSKA | POL | 2:35:33 | |
| 36 | Darya MASLOVA | KGZ | 2:35:35 | SB |
| 37 | Marta GALIMANY | ESP | 2:35:39 | SB |
| 38 | Susan JEPTOOO | FRA | 2:36:29 | SB |
| 39 | Stephanie DAVIS | GBR | 2:36:33 | |
| 40 | Jovana DE LA CRUZ CAPANI | PER | 2:36:38 | |
| 41 | Rosa CHACHA | ECU | 2:36:44 | |
| 42 | Yeheniya PROKOFYEVA | UKR | 2:36:47 | SB |
| 43 | Nazret WELDU | ERI | 2:37:01 | |
| 44 | Andrea DEELTSTRA | NED | 2:37:05 | SB |
| 45 | Munkhzaya BAYARTSOGT | MGL | 2:37:08 | SB |
| 46 | Zhanna MAMAZHANOVA | KAZ | 2:37:42 | |
| 47 | Deshun ZHANG | CHN | 2:37:45 | |
| 48 | Maor TIYOURI | ISR | 2:37:52 | |
| 49 | Hanne VERBRUGGEN | BEL | 2:38:03 | SB |
| 50 | Nina SAVINA | BLR | 2:38:41 | SB |
| 51 | Martina STRÄHL | SUI | 2:39:25 | SB |
| 52 | Marcela JOGLOVÁ | CZE | 2:39:29 | |
| 53 | Bojana BJELJAC | CRO | 2:39:32 | SB |
| 54 | Lilia FISIKOVICI | MDA | 2:39:59 | SB |
| 55 | Angie ORJUELA | COL | 2:40:04 | SB |
| 56 | Rkia EL MOUKIM | MAR | 2:40:10 | SB |
| 57 | Seulki AN | KOR | 2:41:11 | SB |
| 58 | Tereza HROCHOVÁ | CZE | 2:42:25 | |
| 59 | Angelika MACH | POL | 2:42:26 | |
| 60 | Andrea Paola BONILLA | ECU | 2:43:30 | SB |
| 61 | Marcela Cristina GOMEZ | ARG | 2:44:09 | SB |
| 62 | Zhixuan LI | CHN | 2:45:23 | |
| 63 | Jill HOLTERMAN | NED | 2:45:27 | |
| 64 | Úrsula Patricia SÁNCHEZ | MEX | 2:45:45 | SB |
| 65 | Daniela TORRES | MEX | 2:47:15 | |
| 66 | Lonah Chemtai SALPETER | ISR | 2:48:31 | |
| 67 | Li BAI | CHN | 2:49:21 | |
| 68 | Stephanie TWELL | GBR | 2:53:26 | SB |
| 69 | Juliet CHEKWEL | UGA | 2:53:40 | SB |
| 70 | Sara Catarina RIBEIRO | POR | 2:55:01 | SB |
| 71 | Jess PIASECKI | GBR | 2:55:39 | SB |
| 72 | Sharon FIRISUA | SOL | 3:02:10 | NR |
| 73 | Dayna PIDHORESKY | CAN | 3:03:10 | SB |
| Andrea Soraya RAMÍREZ LIMON | MEX | DNF | ||
| Ruth CHEPNGETICH | KEN | DNF | ||
| Laura MÉNDEZ | ESP | DNF | ||
| Birhane DIBABA | ETH | DNF | ||
| Tejitu DABA | BRN | DNF | ||
| Kokob Tesfagaber SOLOMON | ERI | DNF | ||
| Viktoria KALIUZHNA | UKR | DNF | ||
| Irvette VAN ZYL | RSA | DNF | ||
| Sara MOREIRA | POR | DNF | ||
| Aliphine Chepkerker TULIAMUK | USA | DNF | ||
| Aoife COOKE | IRL | DNF | ||
| Darya MYKHAYLOVA | UKR | DNF | ||
| Zeineba YIMER | ETH | DNF | ||
| Eva VRABCOVÁ NYVLTOVÁ | CZE | DNF | ||
| Meryem ERDOGAN | TUR | DNF | ||
KEN
USA
ETH
BLR
GER
BRN
JPN
CAN
AUS
NAM
SUI
POL
RSA
UGA
LES
CRO
SWE
TAN
IRL
PER
BEL
ESP
POR
ITA
KOR
KGZ
FRA
GBR
ECU
UKR
ERI
NED
MGL
KAZ
CHN
ISR
CZE
MDA
COL
MAR
ARG
MEX
SOL
TUR